อาวุธ
127 รายการประเภทอาวุธ
ประเภทดาเมจ
คลาส
| ชื่อ↕ | ประเภทอาวุธ↕ | ประเภทดาเมจ↕ | ATK↕ | ATK (+20)↕ | คลาส↕ | ม็อดเฉพาะ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สมอลซอร์ด | ดาบมือเดียว | ฟัน | 25 | 257 | ลาสต์เบลส SP | ||
| บรอนซ์ซอร์ด | ดาบมือเดียว | ฟัน | 30 | 262 | แดชฮอปเปอร์ | ||
| สเตาท์แบรนด์ | ดาบมือเดียว | ฟัน | 65 | 307 | สปรินท์ชาร์ม | ||
| แอนนีลเบลด | ดาบมือเดียว | ฟัน | 35 | 267 | เบสิกซอร์ดอาร์ต | ||
| สเนคแฟนทาสซึม | ดาบมือเดียว | ฟัน | 65 | 307 | พอยซันซอร์ด | ||
| เดรสซอร์ด | ดาบมือเดียว | ฟัน | 85 | 317 | ซอร์ดบาเรีย | ||
| เรกาเลียเซเบอร์ | ดาบมือเดียว | ฟัน | 65 | 297 | ชิลด์เวคเคน | ||
| สตีลซอร์ด | ดาบมือเดียว | ฟัน | 30 | 262 | สแลชรีโคฟเวอรี | ||
| มิธริลเบลด | ดาบมือเดียว | ฟัน | 45 | 277 | ฟรีซกิฟต์ ไทม์ | ||
| คอรันดัมเซเบอร์ | ดาบมือเดียว | ฟัน | 45 | 287 | ไฮคอมบิเนชัน | ||
| ออบซิเดียนเซเบอร์ | ดาบมือเดียว | ฟัน | 45 | 277 | เอ็กไซต์บูสท์ | ||
| ดัสต์เดวิล | ดาบมือเดียว | ฟัน | 45 | 287 | ดาร์กเนสชาร์ม | ||
| เดรดนอต | ดาบมือเดียว | ฟัน | 65 | 307 | แครชบลาสต์ | ||
| โฮลี่โคฟแนนท์ | ดาบมือเดียว | ฟัน | 85 | 317 | เซอร์ไวฟ์ | ||
| ไชน์เนบิวลา | ดาบมือเดียว | ฟัน | 65 | 297 | ชาร์จซอร์ด | ||
| เดธซัลเวชัน | ดาบมือเดียว | ฟัน | 105 | 337 | โซลไบท์ | ||
| พรีดิกชันอาย | ดาบมือเดียว | ฟัน | 65 | 307 | ไมท์ตี้พรีดิคชัน | ||
| ดาบพิฆาตออร์ค | ดาบมือเดียว | ฟัน | 105 | 337 | ซอร์ดฮีท | ||
| วาเลียนท์ | ดาบมือเดียว | ฟัน | 85 | 327 | เบิร์นนิงเอกไซต์ | ||
| ฮัลไบน์เกอร์ | ดาบมือเดียว | ฟัน | 105 | 337 | แอคคูมูเลเตอร์ | ||
| โพรโต เอลูซิเดเตอร์ S | ดาบมือเดียว | ฟัน | 45 | 277 | ซอร์ดเพอร์สูท | ||
| โพรโต สมอลซอร์ด | ดาบมือเดียว | ฟัน | 28 | 257 | ไม่มี | ||
| เพเนเทรตเอเป้ | กระบี่ | แทง | 30 | 230 | สแลชพลัส | ||
| แอนนีลเฟลอร์ | กระบี่ | แทง | 30 | 222 | สปรินท์ชูท | ||
| วินด์เฟลอร์ | กระบี่ | แทง | 24 | 216 | ดอดจ์รีเวนจ์ | ||
| ไซบาริกเรเปียร์ | กระบี่ | แทง | 60 | 252 | สตามิน่ารีเพลสเมนท์ | ||
| บรอนซ์เรเปียร์ | กระบี่ | แทง | 20 | 212 | อาฟเตอร์แอทแท็ก | ||
| โนเบิลเรเปียร์ | กระบี่ | แทง | 40 | 240 | แพเชี่ยนซ์แอทแท็ก | ||
| กริมเฟลอร์ | กระบี่ | แทง | 28 | 220 | แพรี่รีเวนจ์ | ||
| วาลคีรีเซเบอร์ | กระบี่ | แทง | 30 | 230 | ลาสต์เบลสบาเรีย | ||
| สตีลเรเพียร์ | กระบี่ | แทง | 24 | 216 | ทรีคอนแทรกต์ | ||
| คอรันดัมเฟลอร์ | กระบี่ | แทง | 40 | 236 | ซอร์ดรัช | ||
| เซเลไนต์เอเป้ | กระบี่ | แทง | 30 | 226 | ลาสต์เบลส เฮลธ์ | ||
| แอเรียลสติง | กระบี่ | แทง | 50 | 242 | ฟรีซซิงชาร์ม | ||
| เฮลสปาร์ก | กระบี่ | แทง | 40 | 240 | ไฮเคาน์เตอร์ | ||
| วีวีฟิเคชัน | กระบี่ | แทง | 40 | 236 | ฮีลลิ่งเบลส | ||
| บลอสซัมออฟฮอร์เนอร์ | กระบี่ | แทง | 50 | 246 | สลีปปิงเพทัล | ||
| ธรัสต์ฮาร์ต | กระบี่ | แทง | 40 | 232 | บลายด์ชูท | ||
| แอกเซลฮีต | กระบี่ | แทง | 40 | 240 | ไฟร์ชาร์ม | ||
| ไทม์ฟลายส์ | กระบี่ | แทง | 50 | 232 | อิมแพกต์ไทม์ | ||
| วานิชชิงพอยต์ | กระบี่ | แทง | 60 | 252 | ดาร์กเนสเคาต์ | ||
| ซิงกูลาร์ | กระบี่ | แทง | 60 | 252 | ไวทัลลิตี้โซน | ||
| โพรโต เอลูซิเดเตอร์ R | กระบี่ | แทง | 30 | 230 | เฮลธ์เดรน | ||
| อนาเธมา | ดาบสั้น | ฟัน | 40 | 187 | ฟาสต์แอทแท็กเกอร์ | ||
| แอนนีลแดกเกอร์ | ดาบสั้น | ฟัน | 24 | 170 | ลาสต์เบลส ไวทัลลิตี้ | ||
| คิลโมเมนต์ | ดาบสั้น | ฟัน | 40 | 190 | จัสต์ดอดเจอร์ | ||
| ไออันทูธ | ดาบสั้น | ฟัน | 28 | 173 | ฟาสต์มาสเตอร์ | ||
| แอสแซสซินไนฟ์ | ดาบสั้น | ฟัน | 30 | 177 | พอยซันไบท์ | ||
| ชิรางิกุ | ดาบสั้น | ฟัน | 50 | 197 | ซูพรีมชูทเตอร์ | ||
| เทรนช์สติเลตโต | ดาบสั้น | ฟัน | 40 | 193 | เอ็กซ์เชนจ์ |
1 / 3