สกิล
58 รายการATK
Lv
ดาเมจ = พื้นฐาน + (ATK × ตัวคูณ%) (รวมทุกฮิตและการขว้าง หลายฮิตอิงว่าโดนทั้งหมด) ดาเมจรวม = พื้นฐาน + ATK × ตัวคูณ%, DPC = รวม ÷ CD
อาวุธ
ความชำนาญที่ต้องใช้
| ชื่อ↕ | อาวุธ↕ | ความชำนาญที่ต้องใช้↕ | SP ที่ใช้↕ | จำนวนฮิตสูงสุด↕ | พื้นฐาน+(ตัวคูณ)↕ | CD↕ | ดาเมจรวม↕ | DPC▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวิร์ลวินด์ประมาณ | ขวาน | 4 | 60 | 18 | 6480 +(3600%) | 65 วิ | 10080 | 155.1 | |
| สไตรค์เรน | มีดสั้น | 4 | 40 | 5 | 650 +(1000%) | 30 วิ | 1650 | 55.0 | |
| แฟนธอมธรัสต์ประมาณ | เรเปียร์ | 10 | 70 | 8 | 480 +(1200%) | 40 วิ | 1680 | 42.0 | |
| ชูตติงสตาร์ | เรเปียร์ | 9 | 50 | 5 | 440 +(1140%) | 50 วิ | 1580 | 31.6 | |
| ฮอร์เนตสวอร์ม | มีดสั้น | 7 | 65 | 3 | 600 +(600%) | 40 วิ | 1200 | 30.0 | |
| สไปรัลไรเซอร์ | มีดสั้น | 9 | 50 | 3 | 330 +(600%) | 35 วิ | 930 | 26.6 | |
| ออบลีกประมาณ | เรเปียร์ | 4 | 40 | 2 | 680 +(500%) | 50 วิ | 1180 | 23.6 | |
| ทอร์เรนท์ชาร์จเต็ม | ดาบสองมือ | 4 | 60 | 2 | 650 +(500%) | 50 วิ | 1150 | 23.0 | |
| บุลรัชชาร์จเต็ม | กระบอง | 3 | 50 | 6 | 410 +(620%) | 45 วิ | 1030 | 22.9 | |
| ฮอไรซอนทัลอาร์ค | ดาบมือเดียว | 9 | 80 | 2 | 220 +(350%) | 25 วิ | 570 | 22.8 | |
| แบ็กแลชชาร์จเต็ม | ดาบสองมือ | 5 | 90 | 4 | 940 +(650%) | 70 วิ | 1590 | 22.7 | |
| แอบซอร์ปชัน | กระบอง | 10 | 60 | 6 | 180 +(720%) | 40 วิ | 900 | 22.5 | |
| เบรฟลีป | ดาบสองมือ | 2 | 90 | 3 | 280 +(500%) | 35 วิ | 780 | 22.3 | |
| ซิงเกิลชูต | มีดสั้น | 2 | 20 | 1 | 130 +(200%) | 15 วิ | 330 | 22.0 | |
| ฮอไรซอนทัลสแควร์ | ดาบมือเดียว | 10 | 80 | 5 | 500 +(800%) | 60 วิ | 1300 | 21.7 | |
| สตรีก | เรเปียร์ | 5 | 80 | 1 | 120 +(200%) | 15 วิ | 320 | 21.3 | |
| รอลิงจอล์ท | ขวาน | 2 | 40 | 2 | 240 +(500%) | 35 วิ | 740 | 21.1 | |
| สปิริตฟอล | กระบอง | 7 | 80 | 2 | 170 +(350%) | 25 วิ | 520 | 20.8 | |
| เซอร์เพนท์ชาร์จเต็ม | ขวาน | 10 | 70 | 5 | 850 +(1000%) | 90 วิ | 1850 | 20.6 | |
| ไทรแองกูลาร์ | เรเปียร์ | 6 | 50 | 3 | 210 +(600%) | 40 วิ | 810 | 20.3 | |
| ไทรฮอร์น | กระบอง | 9 | 55 | 3 | 360 +(650%) | 50 วิ | 1010 | 20.2 | |
| เพียซซิงบลาสต์ชาร์จเต็ม | ดาบสองมือ | 7 | 80 | 2 | 380 +(500%) | 45 วิ | 880 | 19.6 | |
| แคสเคดชาร์จเต็ม | ดาบสองมือ | 3 | 50 | 1 | 920 +(250%) | 60 วิ | 1170 | 19.5 | |
| บรูทัลแฟงก์ | ดาบสองมือ | 6 | 50 | 4 | 590 +(650%) | 65 วิ | 1240 | 19.1 | |
| เวอร์ติคัล | ดาบมือเดียว | 2 | 50 | 1 | 180 +(200%) | 20 วิ | 380 | 19.0 | |
| แฟดเอดจ์ | มีดสั้น | 10 | 80 | 6 | 380 +(750%) | 60 วิ | 1130 | 18.8 | |
| สแลนท์ | ดาบมือเดียว | 1 | 30 | 1 | 160 +(200%) | 20 วิ | 360 | 18.0 | |
| ไรซิงครอส | ขวาน | 5 | 80 | 2 | 400 +(400%) | 45 วิ | 800 | 17.8 | |
| ดับเบิลคลีฟ | กระบอง | 4 | 30 | 2 | 220 +(400%) | 35 วิ | 620 | 17.7 | |
| คาตาแรกต์ | ดาบสองมือ | 1 | 60 | 2 | 220 +(300%) | 30 วิ | 520 | 17.3 | |
| ไลท์นิงเรย์ | มีดสั้น | 5 | 90 | 1 | 260 +(250%) | 30 วิ | 510 | 17.0 | |
| แครชแบง | กระบอง | 1 | 50 | 1 | 90 +(250%) | 20 วิ | 340 | 17.0 | |
| เวอร์ติคัลบัสเตอร์ | ดาบสองมือ | 9 | 100 | 1 | 1000 +(300%) | 80 วิ | 1300 | 16.3 | |
| ชาร์ปเนล | ดาบมือเดียว | 5 | 90 | 3 | 210 +(600%) | 50 วิ | 810 | 16.2 | |
| ลิเนียร์ | เรเปียร์ | 1 | 30 | 1 | 120 +(200%) | 20 วิ | 320 | 16.0 | |
| รัมเบิลฮอร์น | เรเปียร์ | 7 | 60 | 4 | 310 +(800%) | 70 วิ | 1110 | 15.9 | |
| แรพิดไบท์ | มีดสั้น | 3 | 30 | 1 | 140 +(250%) | 25 วิ | 390 | 15.6 | |
| ฮิตเวฟ | กระบอง | 5 | 60 | 1 | 110 +(200%) | 20 วิ | 310 | 15.5 | |
| ไพล์สเต็ป | เรเปียร์ | 3 | 90 | 1 | 110 +(200%) | 20 วิ | 310 | 15.5 | |
| ฮาร์ดสลิง | กระบอง | 6 | 70 | 1 | 280 +(250%) | 35 วิ | 530 | 15.1 | |
| ไซโคลน | ดาบสองมือ | 10 | 80 | 1 | 280 +(250%) | 35 วิ | 530 | 15.1 | |
| ฮอไรซอนทัล | ดาบมือเดียว | 3 | 50 | 1 | 120 +(250%) | 25 วิ | 370 | 14.8 | |
| ไดแอกเกอเนิลสติง | เรเปียร์ | 8 | 60 | 2 | 190 +(400%) | 40 วิ | 590 | 14.8 | |
| ร็อกแฟงก์ชาร์จเต็ม | ขวาน | 7 | 50 | 1 | 450 +(250%) | 50 วิ | 700 | 14.0 | |
| วิปสแน็ป | มีดสั้น | 1 | 30 | 1 | 170 +(250%) | 30 วิ | 420 | 14.0 | |
| เบรกลิฟเตอร์ | ดาบมือเดียว | 6 | 60 | 1 | 100 +(250%) | 25 วิ | 350 | 14.0 | |
| อวาแลนช์ | ดาบสองมือ | 8 | 60 | 1 | 290 +(250%) | 40 วิ | 540 | 13.5 | |
| เฟียสช็อก | ขวาน | 1 | 50 | 1 | 200 +(200%) | 30 วิ | 400 | 13.3 | |
| เวอร์ติคัลอาร์ค | ดาบมือเดียว | 7 | 90 | 2 | 180 +(350%) | 40 วิ | 530 | 13.3 | |
| เมทิออร์ดาวน์ | ขวาน | 8 | 60 | 1 | 390 +(270%) | 50 วิ | 660 | 13.2 | |
| เชนแองเกลอร์ | ขวาน | 6 | 30 | 1 | 270 +(250%) | 40 วิ | 520 | 13.0 | |
| เรจอิมแพกต์ | ดาบมือเดียว | 8 | 70 | 1 | 250 +(270%) | 40 วิ | 520 | 13.0 | |
| เรจสไปค์ | ดาบมือเดียว | 4 | 55 | 1 | 200 +(250%) | 35 วิ | 450 | 12.9 | |
| ไรออตสแมชชาร์จเต็มประมาณ | กระบอง | 8 | 40 | 6 | 290 +(350%) | 50 วิ | 640 | 12.8 | |
| พาราเรลสติง | เรเปียร์ | 2 | 60 | 1 | 190 +(250%) | 40 วิ | 440 | 11.0 | |
| เทอร์บิวเลนซ์ | มีดสั้น | 8 | 70 | 3 | 210 +(290%) | 50 วิ | 500 | 10.0 | |
| กราวิตี้ | ขวาน | 9 | 70 | 1 | 230 +(150%) | 40 วิ | 380 | 9.5 | |
| บีตดาวน์ | กระบอง | 2 | 60 | 1 | 80 +(200%) | 35 วิ | 280 | 8.0 |
ชาร์จเต็ม=สกิลชาร์จ — ค่าที่แสดงคือตอนชาร์จเต็ม ประมาณ=สกิลที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบฮิตจริงจากข้อมูลได้ ดาเมจรวม/DPC เป็นค่าโดยประมาณ ค่าหลายฮิต/การขว้างอิงสมมติฐานว่าทุกฮิตโดนศัตรูตัวเดียวกัน