พิงค์สโตน
เอฟเฟกต์
เพิ่มระยะเวลาและความเสียหายของสแลช และฟื้นพลัง HP ตามสัดส่วนของความเสียหายที่สร้างจากการสแลช อัตราการเพิ่มระยะเวลาของสแลช: หลัก+22% รอง+11% อัตราการเพิ่มความเสียหายของสแลช: หลัก+22% รอง+11%
เอฟเฟกต์ตามเลเวล
| Lv | อัตราการเพิ่มระยะเวลาของสแลช | อัตราการเพิ่มความเสียหายของสแลช | ||
|---|---|---|---|---|
| หลัก | รอง | หลัก | รอง | |
| 1 | +22 | +11 | +22 | +11 |
| 2 | +24 | +12 | +24 | +12 |
| 3 | +26 | +13 | +26 | +13 |
| 4 | +28 | +14 | +28 | +14 |
| 5 | +30 | +15 | +30 | +15 |
| 6 | +32 | +16 | +32 | +16 |
| 7 | +34 | +17 | +34 | +17 |
| 8 | +36 | +18 | +36 | +18 |
| 9 | +38 | +19 | +38 | +19 |
| 10 | +40 | +20 | +40 | +20 |
ค่าคงที่
- HP recovery (% of damage dealt): 3%