ไวท์สโตน
เอฟเฟกต์
เพิ่มประสิทธิภาพของสถานะล้ม และหากมีศัตรูล้มอยู่รอบตนเอง การโจมตีครั้งถัดไปจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น อัตราการเพิ่มประสิทธิภาพสถานะล้ม: หลัก+12% รอง+6% อัตราการเพิ่มความเสียหาย: หลัก+44% รอง+22%
เอฟเฟกต์ตามเลเวล
| Lv | อัตราการเพิ่มประสิทธิภาพสถานะล้ม | อัตราการเพิ่มความเสียหาย | ||
|---|---|---|---|---|
| หลัก | รอง | หลัก | รอง | |
| 1 | +12 | +6 | +44 | +22 |
| 2 | +14 | +7 | +48 | +24 |
| 3 | +16 | +8 | +52 | +26 |
| 4 | +18 | +9 | +56 | +28 |
| 5 | +20 | +10 | +60 | +30 |
| 6 | +22 | +11 | +64 | +32 |
| 7 | +24 | +12 | +68 | +34 |
| 8 | +26 | +13 | +72 | +36 |
| 9 | +28 | +14 | +76 | +38 |
| 10 | +30 | +15 | +80 | +40 |
ค่าคงที่
- Effect radius: 自分のみ