EX-MOD (Bonuseffekte)
Bonuseffekte, die beim Erhalt einer Waffe (Herstellung, Beute oder Truhe) zufällig hinzugefügt werden. Der Kandidatenpool ist durch Waffentyp und Rangstufe (D/C/B/A-S) festgelegt; die Ziehung scheint gleichgewichtet. Höhere Stufen erhöhen die Maximalwerte. Der Erhaltweg ändert den Pool nicht — nur die Anzahl der Effekte.
Effekte (Wertebereich je Stufe / Verfügbarkeit je Waffentyp)
| Effekt | D-Stufe | C-Stufe | B-Stufe | A・S-Stufe | Goldenes Tor | Schwert | Rapier | Dolch | Keule | Zweihandschwert | Zweihandaxt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANG | +13〜25 | +13〜31 | +13〜31 | +13〜37 | +34/37/50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VER | +6〜10 | +6〜12 | +6〜12 | +6〜14 | +13/14/20※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LP | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SP | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausdauer | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kombo-SP erhöht | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Col erhalten | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprinttempo | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40%※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erhaltene Erfahrung | +6〜14% | +6〜18% | +6〜18% | +6〜22% | +20/22/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statuseffekt-Zufügung | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statuseffekt-Resistenz | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SP-Verbrauch | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwertskill-Abklingzeit | -11〜15% | -11〜16% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | − | − | − | − | ✓ | − |
| Ausdauerverbrauch | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützer-SP erhöht | +11〜15% | +11〜16% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | − | − | − | ✓ | − | − |
| Erlittener Schaden | -11〜15% | -11〜17% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Normales Angriffstempo | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | ✓ | − | − | − |
| Schaden b. Gegn. m. Statuseff. | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausweichen-Unverwundbarkeit | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | ✓ | − | − | − | − |
| K. o.-Rate | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | − | − | − | ✓ |
| Zusätzlicher Angriffsschaden | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heilkristall-Regeneration | +130〜250 | +130〜310 | +130〜310 | +130〜370 | +340/370/500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schaden durch normale Angriffe | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwertskill-Schaden | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schlitzen-Fenster | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50%※ | ✓ | − | − | A・S nur | − | − |
| Schlitzen-Schaden | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = in allen Stufen / − = nie / „nur A・S“ = nur in dieser Stufe freigeschaltet. Werte sind der Wurfbereich je Stufe.
Spalte „Goldenes Tor“ = Kandidatenwerte auf B-/A・S-Stufen-Waffen vom Boss aus dem Goldenen Tor (einer davon wird gezogen). Schwache Werte fallen nie, und das violette Maximum gibt es nur bei dieser Beute. D-/C-Stufen-Beute ist fast wie gewohnt. ※ = auf manchen Waffentypen nicht verfügbar (Maus darüber halten).
Anzahl der Effekte (je Weg)
| Weg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | 33% | 27% | 20% | 13% | 7% |
| Beute | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Truhe | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Goldenes-Tor-Boss | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
* „Index = Anzahl“ ist eine Vermutung. Herstellung kann 0 Effekte ergeben, Beute und Truhen geben immer mindestens einen.