Waffen
127 EinträgeWaffentyp
Schadensart
Klasse
| Name↕ | Waffentyp↕ | Schadensart↕ | ATK↕ | ATK (+20)↕ | Klasse↕ | Einzigartiger Mod↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzschwert | Schwert | Hieb | 25 | 257 | Letzter Atemzug: SP | ||
| Bronzeschwert | Schwert | Hieb | 30 | 262 | Hüpfen und Springen | ||
| Mutige Flamme | Schwert | Hieb | 65 | 307 | Sprintender Glücksbringer | ||
| Gestählte Klinge | Schwert | Hieb | 35 | 267 | Einfache Schwertkunst | ||
| Schlangentäuschung | Schwert | Hieb | 65 | 307 | Giftschwert | ||
| Paradeschwert | Schwert | Hieb | 85 | 317 | Schwertbarriere | ||
| Königlicher Säbel | Schwert | Hieb | 65 | 297 | Schilderwachen | ||
| Stahlschwert | Schwert | Hieb | 30 | 262 | Schlitzen-Regeneration | ||
| Mithrilklinge | Schwert | Hieb | 45 | 277 | Frostgeschenk: Zeit | ||
| Korundsäbel | Schwert | Hieb | 45 | 287 | Verbesserte Kombinationen | ||
| Obsidiansäbel | Schwert | Hieb | 45 | 277 | Zornverstärker | ||
| Staubteufel | Schwert | Hieb | 45 | 287 | Glücksbringer der Dunkelheit | ||
| Fürchtenichts | Schwert | Hieb | 65 | 307 | Zerschmetternder Knall | ||
| Heiliger Pakt | Schwert | Hieb | 85 | 317 | Überleben | ||
| Strahlender Nebel | Schwert | Hieb | 65 | 297 | Schwertladung | ||
| Todesrettung | Schwert | Hieb | 105 | 337 | Seelenbiss | ||
| Augurenblick | Schwert | Hieb | 65 | 307 | Mächtige Vorhersage | ||
| Okuvlig Ande | Schwert | Hieb | 105 | 337 | Schwertraserei | ||
| Tapferkeit | Schwert | Hieb | 85 | 327 | Brennender Zorn | ||
| Herold | Schwert | Hieb | 105 | 337 | Akkumulator | ||
| Proto-Eluzidator EHS | Schwert | Hieb | 45 | 277 | Klingenverfolgung | ||
| Proto-Kurzschwert | Schwert | Hieb | 28 | 257 | Kein | ||
| Stechender Degen | Rapier | Stich | 30 | 230 | Schlitzen-Plus | ||
| Gestähltes Florett | Rapier | Stich | 30 | 222 | Sprintschuss | ||
| Windflorett | Rapier | Stich | 24 | 216 | Rachsüchtiges Ausweichen | ||
| Ritterliches Rapier | Rapier | Stich | 60 | 252 | Ausdauerverjüngung | ||
| Bronzerapier | Rapier | Stich | 20 | 212 | Nachangriff | ||
| Edles Rapier | Rapier | Stich | 40 | 240 | Geduldige Angriffe | ||
| Grimmiges Florett | Rapier | Stich | 28 | 220 | Parierrache | ||
| Walkürensäbel | Rapier | Stich | 30 | 230 | Letzter Atemzug: Barriere | ||
| Stahlrapier | Rapier | Stich | 24 | 216 | Dreiervertrag | ||
| Korundflorett | Rapier | Stich | 40 | 236 | Schwertansturm | ||
| Selenitdegen | Rapier | Stich | 30 | 226 | Letzter Atemzug: Heilen | ||
| Luftstachler | Rapier | Stich | 50 | 242 | Einfrierender Glücksbringer | ||
| Hagelfunken | Rapier | Stich | 40 | 240 | Geschickter Konter | ||
| Beleber | Rapier | Stich | 40 | 236 | Heilender Hauch | ||
| Ehrenblüte | Rapier | Stich | 50 | 246 | Schlafendes Blütenblatt | ||
| Stoßendes Herz | Rapier | Stich | 40 | 232 | Blendschuss | ||
| Schnelles Herz | Rapier | Stich | 40 | 240 | Glücksbringer des Feuers | ||
| Verlorene Zeit | Rapier | Stich | 50 | 232 | Vorübergehender Einschlag | ||
| Bannspitze | Rapier | Stich | 60 | 252 | Aufziehende Finsternis | ||
| Singularität | Rapier | Stich | 60 | 252 | Vitalitätszone | ||
| Proto-Eluzidator R | Rapier | Stich | 30 | 230 | Lebensentzug | ||
| Bannfluch | Dolch | Hieb | 40 | 187 | Schnellzerstörer | ||
| Gestählter Dolch | Dolch | Hieb | 24 | 170 | Letzter Atemzug: Vitalität | ||
| Rasches Ende | Dolch | Hieb | 40 | 190 | Perfektes Schlitzohr | ||
| Eisenzahn | Dolch | Hieb | 28 | 173 | Schneller Meister | ||
| Assassinenmesser | Dolch | Hieb | 30 | 177 | Giftbiss | ||
| Trauerblume | Dolch | Hieb | 50 | 197 | Überragender Schütze | ||
| Handstilett | Dolch | Hieb | 40 | 193 | Austausch |
1 / 3