Sigrun
Streitkolben
Eine der legendären Waffen des Schwertkämpfers der Erlösung, deren Name "Schlüssel zum Sieg" bedeutet. Der Schwertkämpfer hatte einen Teufel in seinem Gefolge entdeckt und zu dessen Schutz erschlagen.
Waffen-ANG
105
FKW
STÄA
GESD
BEWD
INTD
Aufwerten
+0max +20
Alle Verstärkungswerte anzeigen(+0〜+20)
| Lv | Waffen-ANG | EP zum nächsten Level | STÄ | GES | BEW | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 105 | 500 | A | D | D | D |
| +1 | 115 | 1,000 | A | D | D | D |
| +2 | 125 | 1,000 | A | D | D | D |
| +3 | 135 | 1,000 | A | D | D | D |
| +4 | 145 | 2,000 | A | D | D | D |
| +5 | 155 | 2,000 | S | D | D | D |
| +6 | 165 | 2,000 | S | D | D | D |
| +7 | 175 | 2,000 | S | D | D | D |
| +8 | 185 | 3,000 | S | D | D | D |
| +9 | 197 | 3,000 | S | D | D | D |
| +10 | 209 | 3,000 | S | D | D | D |
| +11 | 221 | 3,000 | S | D | D | D |
| +12 | 233 | 5,000 | S | D | D | D |
| +13 | 245 | 5,000 | S | D | D | D |
| +14 | 257 | 5,000 | S | D | D | D |
| +15 | 269 | 5,000 | S | D | D | D |
| +16 | 281 | 9,000 | S | D | D | D |
| +17 | 295 | 9,000 | S | D | D | D |
| +18 | 309 | 9,000 | S | D | D | D |
| +19 | 323 | 9,000 | S | D | D | D |
| +20 | 337 | — | S | D | D | D |
Einzigartige Mod
Große Unterstützung
Erhöht den Betrag der erhaltenen Unterstützer-SP. Erhöht vorübergehend den ANG nach dem Aktivieren eines Unterstützungsskills.
Unterstützer-SP erhöht +30 %
solange aktivANG +30
Duration (s) 30
Quellen & Verwandtes
Beute über Belohnungs-Lostabellen
※ Enthält bedingte Verlosungen (Quest-Dungeons nach Schwierigkeit, Kills im Dungeon, Kardinalrang) — nicht immer erhältlich. Bedingungen und Raten auf der Seite des jeweiligen Monsters.
Rezept