Proto-Eluzidator K
Streitkolben
Geschmiedet, um ein kostbares Relikt zu sein. Sie wurde jedoch als mangelhaft befunden. Ihre Schläge schimmern jedoch weiterhin mit Brillanz.
Waffen-ANG
45
FKW
STÄB
GESD
BEWD
INTD
Aufwerten
+0max +20
Alle Verstärkungswerte anzeigen(+0〜+20)
| Lv | Waffen-ANG | EP zum nächsten Level | STÄ | GES | BEW | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 200 | B | D | D | D |
| +1 | 55 | 400 | B | D | D | D |
| +2 | 65 | 400 | B | D | D | D |
| +3 | 75 | 400 | B | D | D | D |
| +4 | 85 | 800 | B | D | D | D |
| +5 | 95 | 800 | B | D | D | D |
| +6 | 105 | 800 | B | D | D | D |
| +7 | 115 | 800 | B | D | D | D |
| +8 | 125 | 1,200 | B | D | D | D |
| +9 | 137 | 1,200 | A | D | D | D |
| +10 | 149 | 1,200 | A | D | D | D |
| +11 | 161 | 1,200 | A | D | D | D |
| +12 | 173 | 2,000 | A | D | D | D |
| +13 | 185 | 2,000 | A | D | D | D |
| +14 | 197 | 2,000 | A | D | D | D |
| +15 | 209 | 2,000 | A | D | D | D |
| +16 | 221 | 3,600 | A | D | D | D |
| +17 | 235 | 3,600 | A | D | D | D |
| +18 | 249 | 3,600 | A | D | D | D |
| +19 | 263 | 3,600 | A | D | D | D |
| +20 | 277 | — | A | D | D | D |
Einzigartige Mod
Verstärkte Verfolgung
Gewährt Sprungangriffen, Sprintangriffen und Schmetterangriffen Bonusschaden, der auf dem ANG basiert.
Bonus effect power 50ATK scaling 0.5