Okuvlig Ande
Einhandschwert
Eine der legendären Waffen des Schwertkämpfers der Erlösung, deren Name "Unbeugsamer Wille" bedeutet. Sie erhielt ihn, als der Schwertkämpfer einem Schergen des Gottes des Todes den sicheren Sieg entriss.
Waffen-ANG
105
FKW
STÄD
GESA
BEWD
INTD
Aufwerten
+0max +20
Alle Verstärkungswerte anzeigen(+0〜+20)
| Lv | Waffen-ANG | EP zum nächsten Level | STÄ | GES | BEW | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 105 | 500 | D | A | D | D |
| +1 | 115 | 1,000 | D | A | D | D |
| +2 | 125 | 1,000 | D | A | D | D |
| +3 | 135 | 1,000 | D | A | D | D |
| +4 | 145 | 2,000 | D | A | D | D |
| +5 | 155 | 2,000 | D | S | D | D |
| +6 | 165 | 2,000 | D | S | D | D |
| +7 | 175 | 2,000 | D | S | D | D |
| +8 | 185 | 3,000 | D | S | D | D |
| +9 | 197 | 3,000 | D | S | D | D |
| +10 | 209 | 3,000 | D | S | D | D |
| +11 | 221 | 3,000 | D | S | D | D |
| +12 | 233 | 5,000 | D | S | D | D |
| +13 | 245 | 5,000 | D | S | D | D |
| +14 | 257 | 5,000 | D | S | D | D |
| +15 | 269 | 5,000 | D | S | D | D |
| +16 | 281 | 9,000 | D | S | D | D |
| +17 | 295 | 9,000 | D | S | D | D |
| +18 | 309 | 9,000 | D | S | D | D |
| +19 | 323 | 9,000 | D | S | D | D |
| +20 | 337 | — | D | S | D | D |
Einzigartige Mod
Schwertraserei
Verringert die SP‑Kosten für Schwertskills nach dem Schlitzen und erhöht zugleich für kurze Zeit den verursachten Schaden. Dieser Effekt endet, sobald ein Schwertskill ausgeführt wird.
SP-Verbrauch -30 %, Schwertskill-Schaden +20 %
Duration (s) 30Cooldown (s) 100
Quellen & Verwandtes
Beute über Belohnungs-Lostabellen
※ Enthält bedingte Verlosungen (Quest-Dungeons nach Schwierigkeit, Kills im Dungeon, Kardinalrang) — nicht immer erhältlich. Bedingungen und Raten auf der Seite des jeweiligen Monsters.
Rezept