Proto-Eluzidator ZHS
Zweihandschwert
Geschmiedet, um unbesiegbar zu sein. Es wurde jedoch als mangelhaft befunden. Seine Schläge jedoch treffen weiterhin mit rücksichtsloser Grausamkeit.
Waffen-ANG
50
FKW
STÄD
GESB
BEWD
INTD
Aufwerten
+0max +20
Alle Verstärkungswerte anzeigen(+0〜+20)
| Lv | Waffen-ANG | EP zum nächsten Level | STÄ | GES | BEW | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 200 | D | B | D | D |
| +1 | 65 | 400 | D | B | D | D |
| +2 | 80 | 400 | D | B | D | D |
| +3 | 95 | 400 | D | B | D | D |
| +4 | 110 | 800 | D | B | D | D |
| +5 | 125 | 800 | D | B | D | D |
| +6 | 140 | 800 | D | B | D | D |
| +7 | 155 | 800 | D | B | D | D |
| +8 | 170 | 1,200 | D | B | D | D |
| +9 | 187 | 1,200 | D | A | D | D |
| +10 | 204 | 1,200 | D | A | D | D |
| +11 | 221 | 1,200 | D | A | D | D |
| +12 | 238 | 2,000 | D | A | D | D |
| +13 | 255 | 2,000 | D | A | D | D |
| +14 | 272 | 2,000 | D | A | D | D |
| +15 | 289 | 2,000 | D | A | D | D |
| +16 | 306 | 3,600 | D | A | D | D |
| +17 | 325 | 3,600 | D | A | D | D |
| +18 | 344 | 3,600 | D | A | D | D |
| +19 | 363 | 3,600 | D | A | D | D |
| +20 | 382 | — | D | A | D | D |
Einzigartige Mod
Dreifachzustand
Erhöht erheblich den Schaden des nächsten Schwertskills, wenn er dreimal eingesetzt wurde.
wenn Stacks >= 3Schwertskill-Schaden +50 %
Max stacks 3