Schwarzer Stein
Effekt
Erhöht die Anzahl der durch den Charakter zugefügten Statuseffekt-Stapel. Erhöht außerdem den ANG basierend auf der Anzahl der verschiedenen Statuseffekte, die Gegnern in der Nähe zugefügt wurden. Stapelbonus: Haupt + 2 % Neben + 1 % ANG-Bonus (pro Statuseffekt): Haupt + 2 % Neben + 1 %
Effekt nach Stufe
| Lv | Stapelbonus | ANG-Bonus (pro Statuseffekt) | ||
|---|---|---|---|---|
| Haupt | Neben | Haupt | Neben | |
| 1 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 2 | +4 | +2 | +4 | +2 |
| 3 | +6 | +3 | +6 | +3 |
| 4 | +8 | +4 | +8 | +4 |
| 5 | +10 | +5 | +10 | +5 |
| 6 | +12 | +6 | +12 | +6 |
| 7 | +14 | +7 | +14 | +7 |
| 8 | +16 | +8 | +16 | +8 |
| 9 | +18 | +9 | +18 | +9 |
| 10 | +20 | +10 | +20 | +10 |
Feste Werte
- Effect radius: 10m
- Affected status ailments: Frost・Poison・Vertigo・Sleep・Paralysis・Fatigue・Darkness・Burn・InstantDeath