Weißer Stein
Effekt
Erhöht die K. o.-Rate. Erhöht außerdem den Schaden durch den nächsten Angriff des Charakters, wenn ein Gegner in der Nähe k. o. geht. K. o.-Rate-Bonus: Haupt + 12 % Neben + 6 % Schadensbonus: Haupt + 44 % Neben + 22 %
Effekt nach Stufe
| Lv | K. o.-Rate-Bonus | Schadensbonus | ||
|---|---|---|---|---|
| Haupt | Neben | Haupt | Neben | |
| 1 | +12 | +6 | +44 | +22 |
| 2 | +14 | +7 | +48 | +24 |
| 3 | +16 | +8 | +52 | +26 |
| 4 | +18 | +9 | +56 | +28 |
| 5 | +20 | +10 | +60 | +30 |
| 6 | +22 | +11 | +64 | +32 |
| 7 | +24 | +12 | +68 | +34 |
| 8 | +26 | +13 | +72 | +36 |
| 9 | +28 | +14 | +76 | +38 |
| 10 | +30 | +15 | +80 | +40 |
Feste Werte
- Effect radius: 自分のみ