EX-MOD (efek bonus)
Efek bonus yang ditambahkan secara acak saat mendapatkan senjata (produksi, drop, atau peti). Kandidat ditentukan oleh jenis senjata dan tingkat peringkat (D/C/B/A-S), dengan undian yang tampaknya berbobot sama. Tingkat lebih tinggi menaikkan nilai maksimum. Jalur perolehan tidak mengubah kandidat — hanya peluang jumlah efeknya.
Daftar efek (rentang nilai per tingkat / kemunculan per jenis senjata)
| Efek | D | C | B | A・S | Gerbang Emas | Pedang | Rapier | Belati | Gada | Pedang Dua Tangan | Kapak Dua Tangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | +13〜25 | +13〜31 | +13〜31 | +13〜37 | +34/37/50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEF | +6〜10 | +6〜12 | +6〜12 | +6〜14 | +13/14/20※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HP | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SP | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stamina | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kombo SP Meningkat | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Col Diperoleh | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kecepatan Lari Cepat | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40%※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experience yang Diperoleh | +6〜14% | +6〜18% | +6〜18% | +6〜22% | +20/22/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efek Status yang Ditimbulkan | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resistensi dari Status Efek | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konsumsi SP | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waktu Cooldown Skill Pedang | -11〜15% | -11〜16% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | − | − | − | − | ✓ | − |
| Konsumsi Stamina | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SP Support Meningkat | +11〜15% | +11〜16% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | − | − | − | ✓ | − | − |
| Damage yang Diterima | -11〜15% | -11〜17% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kecepatan Serangan Normal | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | ✓ | − | − | − |
| Damage pada Musuh dengan Efek Status | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodging Invincibility Window | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | ✓ | − | − | − | − |
| Down Rate | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | − | − | − | ✓ |
| Damage Serangan Tambahan | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pemulihan Kristal Penyembuhan | +130〜250 | +130〜310 | +130〜310 | +130〜370 | +340/370/500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Damage Serangan Normal | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Damage Skill Pedang | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slash Window | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50%※ | ✓ | − | − | A・S saja | − | − |
| Damage Slash | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = muncul di semua tingkat / − = tidak pernah / "hanya A・S" = terbuka hanya di tingkat itu. Nilai adalah rentang undian per tingkat.
Kolom "Gerbang Emas" = nilai kandidat pada senjata tingkat B/A・S dari bos yang dipanggil dari Gerbang Emas (salah satunya diundi). Nilai lemah tidak pernah keluar, dan nilai maksimum berwarna ungu hanya ada di drop ini. Drop tingkat D/C hampir normal. ※ = tidak tersedia pada beberapa jenis senjata (arahkan kursor untuk melihat).
Peluang jumlah efek yang didapat (per jalur)
| Jalur | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produksi | 33% | 27% | 20% | 13% | 7% |
| Drop | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Peti | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Bos Gerbang Emas | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
* "indeks = jumlah" adalah dugaan. Produksi bisa memberi 0 efek; drop dan peti selalu memberi minimal satu.