Skill
58 entriATK
Lv
Damage = dasar + (ATK × mod%) (jumlah semua hit dan lemparan; multi-hit mengasumsikan semua kena). Total damage = dasar + ATK × mod%, DPC = total ÷ CD
Senjata
Kemahiran dibutuhkan
| Nama↕ | Senjata↕ | Kemahiran dibutuhkan↕ | Biaya SP↕ | Hit maks↕ | Dasar + (mod%)↕ | CD↕ | Total damage↕ | DPC▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlwindkira-kira | Kapak | 4 | 60 | 18 | 6480 +(3600%) | 65 dtk | 10080 | 155.1 | |
| Dagger Barrage | Belati | 4 | 40 | 5 | 650 +(1000%) | 30 dtk | 1650 | 55.0 | |
| Phantom Thrustkira-kira | Rapier | 10 | 70 | 8 | 480 +(1200%) | 40 dtk | 1680 | 42.0 | |
| Starpierce | Rapier | 9 | 50 | 5 | 440 +(1140%) | 50 dtk | 1580 | 31.6 | |
| Swarm Sting | Belati | 7 | 65 | 3 | 600 +(600%) | 40 dtk | 1200 | 30.0 | |
| Rising Helix | Belati | 9 | 50 | 3 | 330 +(600%) | 35 dtk | 930 | 26.6 | |
| Oblique Lungekira-kira | Rapier | 4 | 40 | 2 | 680 +(500%) | 50 dtk | 1180 | 23.6 | |
| Blade TorrentCharge maks | Pedang dua tangan | 4 | 60 | 2 | 650 +(500%) | 50 dtk | 1150 | 23.0 | |
| Bull RushCharge maks | Gada | 3 | 50 | 6 | 410 +(620%) | 45 dtk | 1030 | 22.9 | |
| Horizontal Arc | Pedang satu tangan | 9 | 80 | 2 | 220 +(350%) | 25 dtk | 570 | 22.8 | |
| BacklashCharge maks | Pedang dua tangan | 5 | 90 | 4 | 940 +(650%) | 70 dtk | 1590 | 22.7 | |
| Absorbing Strike | Gada | 10 | 60 | 6 | 180 +(720%) | 40 dtk | 900 | 22.5 | |
| Brave Leap | Pedang dua tangan | 2 | 90 | 3 | 280 +(500%) | 35 dtk | 780 | 22.3 | |
| Single Stab | Belati | 2 | 20 | 1 | 130 +(200%) | 15 dtk | 330 | 22.0 | |
| Horizontal Quad Slash | Pedang satu tangan | 10 | 80 | 5 | 500 +(800%) | 60 dtk | 1300 | 21.7 | |
| Lightstreak | Rapier | 5 | 80 | 1 | 120 +(200%) | 15 dtk | 320 | 21.3 | |
| Roaring Jolt | Kapak | 2 | 40 | 2 | 240 +(500%) | 35 dtk | 740 | 21.1 | |
| Spiritfall | Gada | 7 | 80 | 2 | 170 +(350%) | 25 dtk | 520 | 20.8 | |
| Serpent StrikeCharge maks | Kapak | 10 | 70 | 5 | 850 +(1000%) | 90 dtk | 1850 | 20.6 | |
| Tri Slash | Rapier | 6 | 50 | 3 | 210 +(600%) | 40 dtk | 810 | 20.3 | |
| Tri-Horn Medley | Gada | 9 | 55 | 3 | 360 +(650%) | 50 dtk | 1010 | 20.2 | |
| Piercing BlastCharge maks | Pedang dua tangan | 7 | 80 | 2 | 380 +(500%) | 45 dtk | 880 | 19.6 | |
| CascadeCharge maks | Pedang dua tangan | 3 | 50 | 1 | 920 +(250%) | 60 dtk | 1170 | 19.5 | |
| Brutal Fang | Pedang dua tangan | 6 | 50 | 4 | 590 +(650%) | 65 dtk | 1240 | 19.1 | |
| Vertical Slash | Pedang satu tangan | 2 | 50 | 1 | 180 +(200%) | 20 dtk | 380 | 19.0 | |
| Trend Edge | Belati | 10 | 80 | 6 | 380 +(750%) | 60 dtk | 1130 | 18.8 | |
| Slanted Edge | Pedang satu tangan | 1 | 30 | 1 | 160 +(200%) | 20 dtk | 360 | 18.0 | |
| Rising Cross | Kapak | 5 | 80 | 2 | 400 +(400%) | 45 dtk | 800 | 17.8 | |
| Double Cleave | Gada | 4 | 30 | 2 | 220 +(400%) | 35 dtk | 620 | 17.7 | |
| Swordfall | Pedang dua tangan | 1 | 60 | 2 | 220 +(300%) | 30 dtk | 520 | 17.3 | |
| Fulmination | Belati | 5 | 90 | 1 | 260 +(250%) | 30 dtk | 510 | 17.0 | |
| Clashbang | Gada | 1 | 50 | 1 | 90 +(250%) | 20 dtk | 340 | 17.0 | |
| Vertical Buster | Pedang dua tangan | 9 | 100 | 1 | 1000 +(300%) | 80 dtk | 1300 | 16.3 | |
| Sharp Nail | Pedang satu tangan | 5 | 90 | 3 | 210 +(600%) | 50 dtk | 810 | 16.2 | |
| Linear Strike | Rapier | 1 | 30 | 1 | 120 +(200%) | 20 dtk | 320 | 16.0 | |
| Rumble Horn | Rapier | 7 | 60 | 4 | 310 +(800%) | 70 dtk | 1110 | 15.9 | |
| Rapid Bite | Belati | 3 | 30 | 1 | 140 +(250%) | 25 dtk | 390 | 15.6 | |
| Wave Bash | Gada | 5 | 60 | 1 | 110 +(200%) | 20 dtk | 310 | 15.5 | |
| Pyre Dance | Rapier | 3 | 90 | 1 | 110 +(200%) | 20 dtk | 310 | 15.5 | |
| Solid Sling | Gada | 6 | 70 | 1 | 280 +(250%) | 35 dtk | 530 | 15.1 | |
| Cyclone | Pedang dua tangan | 10 | 80 | 1 | 280 +(250%) | 35 dtk | 530 | 15.1 | |
| Horizontal Slash | Pedang satu tangan | 3 | 50 | 1 | 120 +(250%) | 25 dtk | 370 | 14.8 | |
| Lier Lunge | Rapier | 8 | 60 | 2 | 190 +(400%) | 40 dtk | 590 | 14.8 | |
| RockfangCharge maks | Kapak | 7 | 50 | 1 | 450 +(250%) | 50 dtk | 700 | 14.0 | |
| Flick and Twist | Belati | 1 | 30 | 1 | 170 +(250%) | 30 dtk | 420 | 14.0 | |
| Breakrift | Pedang satu tangan | 6 | 60 | 1 | 100 +(250%) | 25 dtk | 350 | 14.0 | |
| Avalanche | Pedang dua tangan | 8 | 60 | 1 | 290 +(250%) | 40 dtk | 540 | 13.5 | |
| Fierce Shock | Kapak | 1 | 50 | 1 | 200 +(200%) | 30 dtk | 400 | 13.3 | |
| Vertical Arc | Pedang satu tangan | 7 | 90 | 2 | 180 +(350%) | 40 dtk | 530 | 13.3 | |
| Meteor Strike | Kapak | 8 | 60 | 1 | 390 +(270%) | 50 dtk | 660 | 13.2 | |
| Chain Seeker | Kapak | 6 | 30 | 1 | 270 +(250%) | 40 dtk | 520 | 13.0 | |
| Rage Impact | Pedang satu tangan | 8 | 70 | 1 | 250 +(270%) | 40 dtk | 520 | 13.0 | |
| Rage Spike | Pedang satu tangan | 4 | 55 | 1 | 200 +(250%) | 35 dtk | 450 | 12.9 | |
| Riot SmashCharge makskira-kira | Gada | 8 | 40 | 6 | 290 +(350%) | 50 dtk | 640 | 12.8 | |
| Lateral Lunge | Rapier | 2 | 60 | 1 | 190 +(250%) | 40 dtk | 440 | 11.0 | |
| Disorder | Belati | 8 | 70 | 3 | 210 +(290%) | 50 dtk | 500 | 10.0 | |
| Gravity | Kapak | 9 | 70 | 1 | 230 +(150%) | 40 dtk | 380 | 9.5 | |
| Beatdown | Gada | 2 | 60 | 1 | 80 +(200%) | 35 dtk | 280 | 8.0 |
Charge maks=Skill charge — nilai pada charge maksimum. kira-kira=Komposisi hit sebenarnya tidak dapat dipastikan dari data. Total damage/DPC hanyalah perkiraan. Nilai multi-hit/lemparan mengasumsikan semua hit mengenai musuh yang sama.