Batu Hitam
Efek
Meningkatkan jumlah tumpukan debuff status yang ditimbulkan oleh karakter. Selain itu, meningkatkan ATK berdasarkan jumlah debuff status yang berbeda yang ditimbulkan pada musuh di dekatnya. Peningkatan Tumpukan: Utama + 2% Sekunder + 1% Peningkatan ATK (Setiap debuff status): Utama + 2% Sekunder + 1%
Efek per Level
| Lv | Peningkatan Tumpukan | Peningkatan ATK (Setiap debuff status) | ||
|---|---|---|---|---|
| Utama | Sekunder | Utama | Sekunder | |
| 1 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 2 | +4 | +2 | +4 | +2 |
| 3 | +6 | +3 | +6 | +3 |
| 4 | +8 | +4 | +8 | +4 |
| 5 | +10 | +5 | +10 | +5 |
| 6 | +12 | +6 | +12 | +6 |
| 7 | +14 | +7 | +14 | +7 |
| 8 | +16 | +8 | +16 | +8 |
| 9 | +18 | +9 | +18 | +9 |
| 10 | +20 | +10 | +20 | +10 |
Nilai Tetap
- Effect radius: 10m
- Affected status ailments: Frost・Poison・Vertigo・Sleep・Paralysis・Fatigue・Darkness・Burn・InstantDeath