Batu Ungu
Efek
Meningkatkan damage jika karakter tidak memberikan atau menerima damage selama durasi yang ditentukan. Peningkatan Damage: Utama + 22% Sekunder + 11%
Efek per Level
| Lv | Peningkatan Damage | |
|---|---|---|
| Utama | Sekunder | |
| 1 | +22 | +11 |
| 2 | +24 | +12 |
| 3 | +26 | +13 |
| 4 | +28 | +14 |
| 5 | +30 | +15 |
| 6 | +32 | +16 |
| 7 | +34 | +17 |
| 8 | +36 | +18 |
| 9 | +38 | +19 |
| 10 | +40 | +20 |
Nilai Tetap
- Charge time: 3秒