Batu Putih
Efek
Meningkatkan Down Rate. Selain itu, meningkatkan damage serangan karakter berikutnya jika ada musuh yang jatuh di dekatnya. Peningkatan Down Rate: Utama + 12% Sekunder + 6% Peningkatan Damage: Utama + 44% Sekunder + 22%
Efek per Level
| Lv | Peningkatan Down Rate | Peningkatan Damage | ||
|---|---|---|---|---|
| Utama | Sekunder | Utama | Sekunder | |
| 1 | +12 | +6 | +44 | +22 |
| 2 | +14 | +7 | +48 | +24 |
| 3 | +16 | +8 | +52 | +26 |
| 4 | +18 | +9 | +56 | +28 |
| 5 | +20 | +10 | +60 | +30 |
| 6 | +22 | +11 | +64 | +32 |
| 7 | +24 | +12 | +68 | +34 |
| 8 | +26 | +13 | +72 | +36 |
| 9 | +28 | +14 | +76 | +38 |
| 10 | +30 | +15 | +80 | +40 |
Nilai Tetap
- Effect radius: 自分のみ