EX-MOD(추가 효과)
무기를 입수할 때(제작·드롭·보물상자) 무작위로 부여되는 추가 효과입니다. 후보는 무기 종류와 랭크대(D/C/B/A-S)로 정해지며, 균등해 보이는 추첨으로 선택됩니다. 랭크대가 오를수록 값의 상한이 늘어납니다. 입수 경로는 후보를 바꾸지 않고, 부여 개수의 확률만 다릅니다.
효과 목록(랭크대별 값 범위 / 무기 종류별 출현 여부)
| 효과 | D대 | C대 | B대 | A・S대 | 황금문 | 한손검 | 세검 | 단검 | 한손둔기 | 양손검 | 양손도끼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | +13〜25 | +13〜31 | +13〜31 | +13〜37 | +34/37/50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEF | +6〜10 | +6〜12 | +6〜12 | +6〜14 | +13/14/20※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HP | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SP | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 스태미너 | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 콤비 SP 증가량 | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 획득 콜 | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 스프린트 속도 | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40%※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 획득 경험치 | +6〜14% | +6〜18% | +6〜18% | +6〜22% | +20/22/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 상태 이상 부여 | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 상태 이상 내성 | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SP 소비량 | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 소드 스킬 쿨타임 | -11〜15% | -11〜16% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | − | − | − | − | ✓ | − |
| 스태미너 소비량 | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 서포트 SP 증가량 | +11〜15% | +11〜16% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | − | − | − | ✓ | − | − |
| 받는 대미지 | -11〜15% | -11〜17% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 노멀 어택 속도 | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | ✓ | − | − | − |
| 상태 이상인 적에게 주는 대미지 | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 회피 무적 시간 | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | ✓ | − | − | − | − |
| 다운 성능 | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | − | − | − | ✓ |
| 엑스트라 어택 대미지 | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 회복결정 회복량 | +130〜250 | +130〜310 | +130〜310 | +130〜370 | +340/370/500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 노멀 어택 대미지 | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 소드 스킬 대미지 | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 슬래시 판정 | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50%※ | ✓ | − | − | A・S만 | − | − |
| 슬래시 대미지 | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = 모든 랭크대 출현 / − = 미출현 / "A・S만" = 해당 랭크대에서만 해금. 값은 랭크대별 부여 범위입니다.
"황금문" 열 = 황금문에서 소환된 보스가 떨어뜨리는 B대·A・S대 무기의 후보 값(이 중 하나가 추첨됩니다). 약한 값은 나오지 않으며, 보라색 최대값은 황금문 드롭 전용입니다. D대·C대 드롭은 평소와 거의 같습니다. ※ = 일부 무기 종류에는 붙지 않습니다(커서를 올리면 표시).
부여 개수의 확률(경로별)
| 경로 | 0개 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제작 | 33% | 27% | 20% | 13% | 7% |
| 드롭 | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 보물상자 | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 황금문 보스 | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
* "인덱스 = 개수"는 추정입니다. 제작은 0개(효과 없음)가 나올 수 있지만 드롭·보물상자는 반드시 1개 이상 붙습니다.