무기
127 건무기 종류
공격 속성
클래스
| 이름↕ | 무기 종류↕ | 공격 속성↕ | ATK↕ | ATK (+20)↕ | 클래스↕ | 고유 MOD↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스몰 소드 | 한손검 | 참격 | 25 | 257 | 라스트 브레스 : SP | ||
| 브론즈 소드 | 한손검 | 참격 | 30 | 262 | 대시 호퍼 | ||
| 스타우트브랜드 | 한손검 | 참격 | 65 | 307 | 스프린트 참 | ||
| 어닐 블레이드 | 한손검 | 참격 | 35 | 267 | 베이식 소드 아트 | ||
| 스네이크 판타즘 | 한손검 | 참격 | 65 | 307 | 포이즌 소드 | ||
| 드레스 소드 | 한손검 | 참격 | 85 | 317 | 소드 배리어 | ||
| 레갈리아 세이버 | 한손검 | 참격 | 65 | 297 | 실드 어웨이큰 | ||
| 스틸 소드 | 한손검 | 참격 | 30 | 262 | 슬래시 리커버리 | ||
| 미스릴 블레이드 | 한손검 | 참격 | 45 | 277 | 프리즈 기프트 : 타임 | ||
| 커런덤 세이버 | 한손검 | 참격 | 45 | 287 | 하이 콤비네이션 | ||
| 옵시디언 세이버 | 한손검 | 참격 | 45 | 277 | 익사이트 부스트 | ||
| 더스트 데빌 | 한손검 | 참격 | 45 | 287 | 다크니스 참 | ||
| 드레드노트 | 한손검 | 참격 | 65 | 307 | 크래시 블라스트 | ||
| 홀리 코버넌트 | 한손검 | 참격 | 85 | 317 | 서바이브 | ||
| 샤인 네뷸라 | 한손검 | 참격 | 65 | 297 | 차지 소드 | ||
| 데스 셀베이션 | 한손검 | 참격 | 105 | 337 | 소울바이트 | ||
| 프리딕션 아이 | 한손검 | 참격 | 65 | 307 | 마이티 프레딕션 | ||
| 오크 브리건디 | 한손검 | 참격 | 105 | 337 | 소드 히트 | ||
| 발리언트 | 한손검 | 참격 | 85 | 327 | 버닝 익사이트 | ||
| 하르바잉거 | 한손검 | 참격 | 105 | 337 | 어큐뮬레이터 | ||
| 프로토 일루시데이터 S | 한손검 | 참격 | 45 | 277 | 소드 퍼슈트 | ||
| 프로토 스몰 소드 | 한손검 | 참격 | 28 | 257 | 없음 | ||
| 페네트레이트 에페 | 세검 | 자돌 | 30 | 230 | 슬래시 플러스 | ||
| 어닐 플뢰레 | 세검 | 자돌 | 30 | 222 | 스프린트 슛 | ||
| 윈드 플뢰레 | 세검 | 자돌 | 24 | 216 | 닷지 리벤지 | ||
| 실버릭 레이피어 | 세검 | 자돌 | 60 | 252 | 스태미너 리플레이스먼트 | ||
| 브론즈 레이피어 | 세검 | 자돌 | 20 | 212 | 애프터 어택 | ||
| 노블 레이피어 | 세검 | 자돌 | 40 | 240 | 페이션스 어택 | ||
| 그림 플뢰레 | 세검 | 자돌 | 28 | 220 | 패리 리벤지 | ||
| 발키리 사브르 | 세검 | 자돌 | 30 | 230 | 라스트 브레스 배리어 | ||
| 스틸 레이피어 | 세검 | 자돌 | 24 | 216 | 쓰리 콘트랙트 | ||
| 커런덤 플뢰레 | 세검 | 자돌 | 40 | 236 | 소드 러시 | ||
| 셀레나이트 에페 | 세검 | 자돌 | 30 | 226 | 라스트 브레스 : 헬스 | ||
| 에어리얼 스팅 | 세검 | 자돌 | 50 | 242 | 프리징 참 | ||
| 헤일 스파크 | 세검 | 자돌 | 40 | 240 | 하이 카운터 | ||
| 비비피케이션 | 세검 | 자돌 | 40 | 236 | 힐링 브레스 | ||
| 블로섬 오브 호너 | 세검 | 자돌 | 50 | 246 | 슬리핑 페틀 | ||
| 스러스트 하트 | 세검 | 자돌 | 40 | 232 | 블라인드 슛 | ||
| 액셀 히트 | 세검 | 자돌 | 40 | 240 | 파이어 참 | ||
| 타임프라이즈 | 세검 | 자돌 | 50 | 232 | 임팩트 타임 | ||
| 배니싱 포인트 | 세검 | 자돌 | 60 | 252 | 다크니스 카운트 | ||
| 싱귤러 | 세검 | 자돌 | 60 | 252 | 바이탈리티 존 | ||
| 프로토 일루시데이터 R | 세검 | 자돌 | 30 | 230 | 헬스 드레인 | ||
| 아나테마 | 단검 | 참격 | 40 | 187 | 패스트 어태커 | ||
| 어닐 대거 | 단검 | 참격 | 24 | 170 | 라스트 브레스 : 바이탈리티 | ||
| 킬 모먼트 | 단검 | 참격 | 40 | 190 | 저스트 닷저 | ||
| 아이언 투스 | 단검 | 참격 | 28 | 173 | 패스트 마스터 | ||
| 어새신 나이프 | 단검 | 참격 | 30 | 177 | 포이즌 바이트 | ||
| 시라기쿠 | 단검 | 참격 | 50 | 197 | 슈프림 슈터 | ||
| 트렌치 스틸레토 | 단검 | 참격 | 40 | 193 | 익스체인지 |
1 / 3