방어구
70 건방어구 부위
클래스
| 이름↕ | 방어구 부위↕ | DEF↕ | 클래스↕ | 고유 MOD↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 가디언 재킷 | 상반신 방어구 | 30 | 닷지 웨이트 | ||
| 코튼 셔츠 | 상반신 방어구 | 10 | 나이트하트 | ||
| 헌터 셔츠 | 상반신 방어구 | 20 | 스테이트 가드 | ||
| 레더 셔츠 | 상반신 방어구 | 15 | 컷 실드 | ||
| 탄 레더 메일 | 상반신 방어구 | 15 | 터프보디 | ||
| 솔저 메일 | 상반신 방어구 | 15 | 리커버리 부스트 | ||
| 소어링 코트 | 상반신 방어구 | 30 | 디피트 리워드 | ||
| 플레이트 오브 리바이브 | 상반신 방어구 | 20 | 터틀 쉘 | ||
| 어스리 재킷 | 상반신 방어구 | 20 | 피어리스니스 | ||
| 엘더펄스 | 상반신 방어구 | 30 | 원타임 배리어 | ||
| 아머 오브 세인트 | 상반신 방어구 | 25 | 오토 리커버리 | ||
| 소울 포스 로브 | 상반신 방어구 | 30 | 아머 오브 위즈덤 | ||
| 코퍼 니켈 플레이트 | 상반신 방어구 | 35 | 배리어 부스트 | ||
| 플뢰리 코트 | 상반신 방어구 | 30 | 배틀 리커버리 | ||
| 서틴 오딜 | 상반신 방어구 | 15 | 블레싱 리커버리 | ||
| 미스트 시커 | 상반신 방어구 | 45 | 디펜시브 브레스 | ||
| 오보로카제 | 상반신 방어구 | 40 | 버서커 | ||
| 영웅의 옷 | 상반신 방어구 | 50 | 히어로즈 프루프 | ||
| 비익의 나비옷 | 상반신 방어구 | 20 | 없음 | ||
| 프로토 가디언 재킷 | 상반신 방어구 | 15 | 없음 | ||
| 불릿 글러브 | 장갑 | 13 | 굿 매치 | ||
| 레더 글러브 | 장갑 | 5 | 컨세큐티브 소드 | ||
| 슬릭 글러브 | 장갑 | 10 | 소드 핑거 | ||
| 롱 글러브 | 장갑 | 7 | 오펜시브 | ||
| 밴디지 가드 | 장갑 | 6 | 패스트 어택 | ||
| 아이언 뱅 브레스 | 장갑 | 8 | 슬래시 마스터 | ||
| 레이지 팽 건틀릿 | 장갑 | 10 | 파워 소드 | ||
| 애뮬릿 글러브 | 장갑 | 13 | 서바이벌 핏 | ||
| 나이트 스틸 | 장갑 | 10 | 힐링 하이 | ||
| 데어링 암 | 장갑 | 10 | 크래시 마스터 | ||
| 헤비 건틀릿 | 장갑 | 15 | 워리어 소울 | ||
| 가드 오브 세이지 | 장갑 | 17 | 포스 오브 세이지 | ||
| 실버 얼로이 건틀릿 | 장갑 | 15 | 커스 어태커 | ||
| 누멘 프로텍트 | 장갑 | 13 | 스피릿 엔리치 | ||
| 파마시스트 글러브 | 장갑 | 20 | 퀵소드 | ||
| 메탈 배시 | 장갑 | 17 | 스트롱 블로 | ||
| 스즈나리 | 장갑 | 15 | 테크니션 | ||
| 프로토 불릿 글러브 | 장갑 | 7 | 없음 | ||
| 저니 팬츠 | 하반신 방어구 | 15 | 닷지 프로텍트 | ||
| 코튼 팬츠 | 하반신 방어구 | 5 | 트레인드 닷지 | ||
| 다크 레더 팬츠 | 하반신 방어구 | 10 | 에너제틱 | ||
| 어드벤처 부츠 | 하반신 방어구 | 10 | 스프린트 샷 | ||
| 크로스 레더 앵클 | 하반신 방어구 | 8 | 굿펠로 | ||
| 브론즈 부츠 | 하반신 방어구 | 7 | 하이 닷지 | ||
| 래피드 레깅스 | 하반신 방어구 | 10 | 스피릿 쉘 | ||
| 파워 그리브 | 하반신 방어구 | 15 | 닷지 버든 | ||
| 레인저 부츠 | 하반신 방어구 | 10 | 어질리티 플러스 | ||
| 에어리 페어리 개스킨 | 하반신 방어구 | 10 | 호퍼 레그 | ||
| 메탈 나이트 부츠 | 하반신 방어구 | 17 | 어택 런 | ||
| 섀도리스 팬츠 | 하반신 방어구 | 15 | 블링커 |
1 / 2