스킬
58 건ATK
Lv
대미지 = 기본 + (ATK × 배율%) (모든 히트·투척 횟수 합계. 다단·투척은 전탄 명중 전제). 총 대미지 = 기본 + ATK × 배율%, DPC = 총 대미지 ÷ CD
무기
필요 숙련도
| 이름↕ | 무기↕ | 필요 숙련도↕ | 소비 SP↕ | 최대 히트 수↕ | 기본+(배율)↕ | CD↕ | 총 대미지↕ | DPC▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 윈드추정 | 도끼 | 4 | 60 | 18 | 6480 +(3600%) | 65초 | 10080 | 155.1 | |
| 스트라이크 레인 | 단검 | 4 | 40 | 5 | 650 +(1000%) | 30초 | 1650 | 55.0 | |
| 팬텀 스러스트추정 | 레이피어 | 10 | 70 | 8 | 480 +(1200%) | 40초 | 1680 | 42.0 | |
| 슈팅스타 | 레이피어 | 9 | 50 | 5 | 440 +(1140%) | 50초 | 1580 | 31.6 | |
| 호네트 스웜 | 단검 | 7 | 65 | 3 | 600 +(600%) | 40초 | 1200 | 30.0 | |
| 스파이럴 라이저 | 단검 | 9 | 50 | 3 | 330 +(600%) | 35초 | 930 | 26.6 | |
| 어블리크추정 | 레이피어 | 4 | 40 | 2 | 680 +(500%) | 50초 | 1180 | 23.6 | |
| 토렌토최대 차지 | 양손검 | 4 | 60 | 2 | 650 +(500%) | 50초 | 1150 | 23.0 | |
| 블러쉬최대 차지 | 메이스 | 3 | 50 | 6 | 410 +(620%) | 45초 | 1030 | 22.9 | |
| 호리전틀 아크 | 한손검 | 9 | 80 | 2 | 220 +(350%) | 25초 | 570 | 22.8 | |
| 백래시최대 차지 | 양손검 | 5 | 90 | 4 | 940 +(650%) | 70초 | 1590 | 22.7 | |
| 업솔프션 | 메이스 | 10 | 60 | 6 | 180 +(720%) | 40초 | 900 | 22.5 | |
| 브레이브 리프 | 양손검 | 2 | 90 | 3 | 280 +(500%) | 35초 | 780 | 22.3 | |
| 싱글 슛 | 단검 | 2 | 20 | 1 | 130 +(200%) | 15초 | 330 | 22.0 | |
| 호리전틀 스퀘어 | 한손검 | 10 | 80 | 5 | 500 +(800%) | 60초 | 1300 | 21.7 | |
| 스트리크 | 레이피어 | 5 | 80 | 1 | 120 +(200%) | 15초 | 320 | 21.3 | |
| 로어링 졸트 | 도끼 | 2 | 40 | 2 | 240 +(500%) | 35초 | 740 | 21.1 | |
| 스피릿 폴 | 메이스 | 7 | 80 | 2 | 170 +(350%) | 25초 | 520 | 20.8 | |
| 서펜트최대 차지 | 도끼 | 10 | 70 | 5 | 850 +(1000%) | 90초 | 1850 | 20.6 | |
| 트라이 앵글러 | 레이피어 | 6 | 50 | 3 | 210 +(600%) | 40초 | 810 | 20.3 | |
| 트라이혼 | 메이스 | 9 | 55 | 3 | 360 +(650%) | 50초 | 1010 | 20.2 | |
| 피어싱 블라스트최대 차지 | 양손검 | 7 | 80 | 2 | 380 +(500%) | 45초 | 880 | 19.6 | |
| 캐스케이드최대 차지 | 양손검 | 3 | 50 | 1 | 920 +(250%) | 60초 | 1170 | 19.5 | |
| 브루틀 팡 | 양손검 | 6 | 50 | 4 | 590 +(650%) | 65초 | 1240 | 19.1 | |
| 버티컬 | 한손검 | 2 | 50 | 1 | 180 +(200%) | 20초 | 380 | 19.0 | |
| 패드 에지 | 단검 | 10 | 80 | 6 | 380 +(750%) | 60초 | 1130 | 18.8 | |
| 슬란트 | 한손검 | 1 | 30 | 1 | 160 +(200%) | 20초 | 360 | 18.0 | |
| 라이징 크로스 | 도끼 | 5 | 80 | 2 | 400 +(400%) | 45초 | 800 | 17.8 | |
| 더블 클리브 | 메이스 | 4 | 30 | 2 | 220 +(400%) | 35초 | 620 | 17.7 | |
| 캐터랙트 | 양손검 | 1 | 60 | 2 | 220 +(300%) | 30초 | 520 | 17.3 | |
| 라이트닝 레이 | 단검 | 5 | 90 | 1 | 260 +(250%) | 30초 | 510 | 17.0 | |
| 크래시 번 | 메이스 | 1 | 50 | 1 | 90 +(250%) | 20초 | 340 | 17.0 | |
| 버티컬 버스터 | 양손검 | 9 | 100 | 1 | 1000 +(300%) | 80초 | 1300 | 16.3 | |
| 샤프 네일 | 한손검 | 5 | 90 | 3 | 210 +(600%) | 50초 | 810 | 16.2 | |
| 리니어 | 레이피어 | 1 | 30 | 1 | 120 +(200%) | 20초 | 320 | 16.0 | |
| 럼블 혼 | 레이피어 | 7 | 60 | 4 | 310 +(800%) | 70초 | 1110 | 15.9 | |
| 래피드 바이트 | 단검 | 3 | 30 | 1 | 140 +(250%) | 25초 | 390 | 15.6 | |
| 히트 웨이브 | 메이스 | 5 | 60 | 1 | 110 +(200%) | 20초 | 310 | 15.5 | |
| 파일 스텝 | 레이피어 | 3 | 90 | 1 | 110 +(200%) | 20초 | 310 | 15.5 | |
| 하드 슬링 | 메이스 | 6 | 70 | 1 | 280 +(250%) | 35초 | 530 | 15.1 | |
| 사이클론 | 양손검 | 10 | 80 | 1 | 280 +(250%) | 35초 | 530 | 15.1 | |
| 호리전틀 | 한손검 | 3 | 50 | 1 | 120 +(250%) | 25초 | 370 | 14.8 | |
| 다이애거널 스팅 | 레이피어 | 8 | 60 | 2 | 190 +(400%) | 40초 | 590 | 14.8 | |
| 록팡최대 차지 | 도끼 | 7 | 50 | 1 | 450 +(250%) | 50초 | 700 | 14.0 | |
| 윕 스냅 | 단검 | 1 | 30 | 1 | 170 +(250%) | 30초 | 420 | 14.0 | |
| 브레이크 리프터 | 한손검 | 6 | 60 | 1 | 100 +(250%) | 25초 | 350 | 14.0 | |
| 애벌런치 | 양손검 | 8 | 60 | 1 | 290 +(250%) | 40초 | 540 | 13.5 | |
| 피어스 쇼크 | 도끼 | 1 | 50 | 1 | 200 +(200%) | 30초 | 400 | 13.3 | |
| 버티컬 아크 | 한손검 | 7 | 90 | 2 | 180 +(350%) | 40초 | 530 | 13.3 | |
| 메테오 다운 | 도끼 | 8 | 60 | 1 | 390 +(270%) | 50초 | 660 | 13.2 | |
| 체인 앵글러 | 도끼 | 6 | 30 | 1 | 270 +(250%) | 40초 | 520 | 13.0 | |
| 레이지 임팩트 | 한손검 | 8 | 70 | 1 | 250 +(270%) | 40초 | 520 | 13.0 | |
| 레이지 스파이크 | 한손검 | 4 | 55 | 1 | 200 +(250%) | 35초 | 450 | 12.9 | |
| 라이엇 스매시최대 차지추정 | 메이스 | 8 | 40 | 6 | 290 +(350%) | 50초 | 640 | 12.8 | |
| 패러렐 스팅 | 레이피어 | 2 | 60 | 1 | 190 +(250%) | 40초 | 440 | 11.0 | |
| 터뷸런스 | 단검 | 8 | 70 | 3 | 210 +(290%) | 50초 | 500 | 10.0 | |
| 그래비티 | 도끼 | 9 | 70 | 1 | 230 +(150%) | 40초 | 380 | 9.5 | |
| 비트다운 | 메이스 | 2 | 60 | 1 | 80 +(200%) | 35초 | 280 | 8.0 |
최대 차지=차지(모으기) 스킬 — 표시값은 최대 차지 기준. 추정=실제 히트 구성을 데이터에서 확정할 수 없는 스킬입니다. 총 대미지/DPC는 추정치입니다. 다단·투척 수치는 모든 히트가 같은 적에게 명중한다는 전제의 이론값입니다.