블랙 스톤
효과
부여하는 상태 이상 수치가 올라간다. 또한, 주위 적에게 부여된 상태 이상 종류의 개수에 따라 자신의 ATK가 올라간다. ・상태 이상 수치 상승률 : 메인+2% 서브+1% ・ATK 상승률(상태 이상 1종류당) : 메인+2% 서브+1%
레벨별 효과
| Lv | 상태 이상 수치 상승률 | ATK 상승률(상태 이상 1종류당) | ||
|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 | 메인 | 서브 | |
| 1 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 2 | +4 | +2 | +4 | +2 |
| 3 | +6 | +3 | +6 | +3 |
| 4 | +8 | +4 | +8 | +4 |
| 5 | +10 | +5 | +10 | +5 |
| 6 | +12 | +6 | +12 | +6 |
| 7 | +14 | +7 | +14 | +7 |
| 8 | +16 | +8 | +16 | +8 |
| 9 | +18 | +9 | +18 | +9 |
| 10 | +20 | +10 | +20 | +10 |
고정값
- Effect radius: 10m
- Affected status ailments: Frost・Poison・Vertigo・Sleep・Paralysis・Fatigue・Darkness・Burn・InstantDeath