화이트 스톤
효과
다운 성능이 올라간다. 또한, 자기 주위에서 적이 다운되면 다음 공격의 대미지가 커진다. ・다운 성능 상승률 : 메인+12% 서브+6% ・대미지 상승률 : 메인+44% 서브+22%
레벨별 효과
| Lv | 다운 성능 상승률 | 대미지 상승률 | ||
|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 | 메인 | 서브 | |
| 1 | +12 | +6 | +44 | +22 |
| 2 | +14 | +7 | +48 | +24 |
| 3 | +16 | +8 | +52 | +26 |
| 4 | +18 | +9 | +56 | +28 |
| 5 | +20 | +10 | +60 | +30 |
| 6 | +22 | +11 | +64 | +32 |
| 7 | +24 | +12 | +68 | +34 |
| 8 | +26 | +13 | +72 | +36 |
| 9 | +28 | +14 | +76 | +38 |
| 10 | +30 | +15 | +80 | +40 |
고정값
- Effect radius: 自分のみ